Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV
Die Bezugsgröße ist eine Rechengröße in der deutschen Sozialversicherung, aus der verschiedene Werte aus verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherungssysteme abgeleitet werden. Durch die Anbindung an eine Bezugsgröße wird die ständige Anpassung und Neufestsetzung der anderen Bezugswerte erspart. Die Bezugsgröße entspricht dem Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung des vorvergangenen Jahres.
Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung bzw. betrieblicher Versorgungsregelungen wird zum Beispiel an folgenden Stellen auf die Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV verwiesen:
- Mindestbetrag einer Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG = 1/160 der Bezugsgröße
- Abfindung von Leistungen und unverfallbaren Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung nach § 3 BetrAVG sind nur bis zu einem Betrag von 1% der Bezugsgröße zulässig
- Höchsthaftungssumme des Pensions-Sicherungsvereins aG (PSVaG) für Leistungen und unverfallbare Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung bei einer Insolvenz des Arbeitgebers beträgt das 3-fache der Bezugsgröße
- Pflicht zur Insolvenzsicherung von Zeitkonten und Altersteilzeitverpflichtungen, wenn das Wertguthaben des Versorgungsberechtigten das dreifache der monatlichen Bezugsgröße übersteigt.
Sie haben Fragen zur Anwendung der Bezugsgröße? Sie benötigen Insolvenzsicherungsmodelle für Zeitkonten bzw. Altersteilzeitverpflichtungen? Sprechen Sie uns an!
Gültig ab | West | Ost | ||
---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
01.01.2025* | 3.745 € | 44.940 € | 3.745 € | 44.940 € |
01.01.2024 | 3.535 € | 42.420 € | 3.465 € | 41.580 € |
01.01.2023 | 3.395 € | 40.740 € | 3.290 € | 39.480 € |
01.01.2022 | 3.290 € | 39.480 € | 3.150 € | 37.800 € |
01.01.2021 | 3.290 € | 39.480 € | 3.115 € | 37.380 € |
01.01.2020 | 3.185 € | 38.220 € | 3.010 € | 36.120 € |
01.01.2019 | 3.115 € | 37.380 € | 2.870 € | 34.440 € |
01.01.2018 | 3.045 € | 36.540 € | 2.695 € | 32.340 € |
01.01.2017 | 2.975 € | 35.700 € | 2.660 € | 31.920 € |
01.01.2016 | 2.905 € | 34.860 € | 2.520 € | 30.240 € |
01.01.2015 | 2.835 € | 34.020 € | 2.415 € | 28.980 € |
01.01.2014 | 2.765 € | 33.180 € | 2.345 € | 28.140 € |
01.01.2013 | 2.695 € | 32.340 € | 2.275 € | 27.300 € |
01.01.2012 | 2.625 € | 31.500 € | 2.240 € | 26.880 € |
01.01.2011 | 2.555 € | 30.660 € | 2.240 € | 26.880 € |
01.01.2010 | 2.555 € | 30.660 € | 2.170 € | 26.040 € |
* Vorläufige Werte. Bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates.