| Jahr | 2024 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2020) |
| Dezember | 120,5 |
| November | 119,9 |
| Oktober | 120,2 |
| September | 119,7 |
| August | 119,7 |
| Juli | 119,8 |
| Juni | 119,4 |
| Mai | 119,3 |
| April | 119,2 |
| März | 118,6 |
| Februar | 118,1 |
| Januar | 117,6 |
| Jahr | 2023 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2020) |
| Dezember | 117,4 |
| November | 117,3 |
| Oktober | 117,8 |
| September | 117,8 |
| August | 117,5 |
| Juli | 117,1 |
| Juni | 116,8 |
| Mai | 116,5 |
| April | 116,5 |
| März | 116,1 |
| Februar | 115,2 |
| Januar | 114,3 |
| Jahr | 2022 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2015) |
| Dezember | 120,6 |
| November | 121,6 |
| Oktober | 122,2 |
| September | 121,1 |
| August | 118,8 |
| Juli | 118,4 |
| Juni | 117,4 |
| Mai | 117,3 |
| April | 116,2 |
| März | 115,3 |
| Februar | 112,5 |
| Januar | 111,5 |
| Jahr | 2021 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2015) |
| Dezember | 111,1 |
| November | 110,5 |
| Oktober | 110,7 |
| September | 110,1 |
| August | 110,1 |
| Juli | 110,1 |
| Juni | 109,1 |
| Mai | 108,7 |
| April | 108,2 |
| März | 107,5 |
| Februar | 107,0 |
| Januar | 106,3 |
| Jahr | 2020 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2015) |
| Dezember | 105,5 |
| November | 105,0 |
| Oktober | 105,9 |
| September | 105,8 |
| August | 106,0 |
| Juli | 106,1 |
| Juni | 106,6 |
| Mai | 106,0 |
| April | 106,1 |
| März | 105,7 |
| Februar | 105,6 |
| Januar | 105,2 |
| Jahr | 2019 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2015) |
| Dezember | 105,8 |
| November | 105,3 |
| Oktober | 106,1 |
| September | 106,0 |
| August | 106,0 |
| Juli | 106,2 |
| Juni | 105,7 |
| Mai | 105,4 |
| April | 105,2 |
| März | 104,2 |
| Februar | 103,8 |
| Januar | 103,4 |
| Jahr | 2018 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 112,5 |
| November | 112,4 |
| Oktober | 112,3 |
| September | 112,1 |
| August | 111,7 |
| Juli | 111,6 |
| Juni | 111,3 |
| Mai | 111,2 |
| April | 110,7 |
| März | 110,7 |
| Februar | 110,3 |
| Januar | 109,8 |
| Jahr | 2017 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 110,6 |
| November | 109,6 |
| Oktober | 109,6 |
| September | 109,6 |
| August | 109,5 |
| Juli | 109,4 |
| Juni | 109,0 |
| Mai | 108,8 |
| April | 109,0 |
| März | 109,0 |
| Februar | 108,8 |
| Januar | 108,1 |
| Jahr | 2016 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 108,8 |
| November | 108,0 |
| Oktober | 107,9 |
| September | 107,7 |
| August | 107,6 |
| Juli | 107,6 |
| Juni | 107,3 |
| Mai | 107,2 |
| April | 106,9 |
| März | 107,3 |
| Februar | 106,5 |
| Januar | 106,1 |
| Jahr | 2015 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 107,0 |
| November | 107,1 |
| Oktober | 107,0 |
| September | 107,0 |
| August | 107,2 |
| Juli | 107,2 |
| Juni | 107,0 |
| Mai | 107,1 |
| April | 107,0 |
| März | 107,0 |
| Februar | 106,5 |
| Januar | 105,6 |
| Jahr | 2014 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 106,7 |
| November | 106,7 |
| Oktober | 106,7 |
| September | 107,0 |
| August | 107,0 |
| Juli | 107,0 |
| Juni | 106,7 |
| Mai | 106,4 |
| April | 106,5 |
| März | 106,7 |
| Februar | 106,4 |
| Januar | 105,9 |
| Jahr | 2013 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt (BJ 2010) |
| Dezember | 106,5 |
| November | 106,1 |
| Oktober | 105,9 |
| September | 106,1 |
| August | 106,1 |
| Juli | 106,1 |
| Juni | 105,6 |
| Mai | 105,5 |
| April | 105,1 |
| März | 105,6 |
| Februar | 105,1 |
| Januar | 104,5 |
| Jahr | 2012 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt |
| Dezember | 105,0 |
| November | 104,7 |
| Oktober | 104,6 |
| September | 104,6 |
| August | 104,5 |
| Juli | 104,1 |
| Juni | 103,7 |
| Mai | 103,9 |
| April | 103,9 |
| März | 104,1 |
| Februar | 103,5 |
| Januar | 102,8 |
| Jahr | 2011 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt |
| Dezember | 102,9 |
| November | 102,7 |
| Oktober | 102,5 |
| September | 102,5 |
| August | 102,3 |
| Juli | 102,2 |
| Juni | 102,0 |
| Mai | 101,9 |
| April | 101,9 |
| März | 101,9 |
| Februar | 101,3 |
| Januar | 100,7 |
| Jahr | 2010 | |
|---|---|
| Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt |
| Dezember | 100,9 |
| November | 100,3 |
| Oktober | 100,2 |
| September | 100,1 |
| August | 100,2 |
| Juli | 100,1 |
| Juni | 99,9 |
| Mai | 99,9 |
| April | 100,0 |
| März | 99,9 |
| Februar | 99,4 |
| Januar | 99,0 |
Rechnungszins
Informationen
Als spezialisierter Dienstleister für Lösungen rund um die betriebliche Altersversorgung ist einer unserer Schwerpunkte die Bewertung Ihrer Pensionsverpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu den Rechnungszinsen in der Bewertung von Altersversorgungsverpflichtungen.
Heute an morgen denken – die Zukunft in die Hand nehmen.
Kontakt
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit Longial die betriebliche Altersversorgung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden in die Hand nehmen wollen.
Zukunft ist heute und beginnt mit einem ersten Gespräch.
| Kontaktieren Sie uns: | |
| Telefon +49 211 4937-7600 | |
| Mail info@longial.de |